| ECUADOR HOTELS 2004 | |||||
| NET US$ PER ROOM (updated March 5, 04) | |||||
| HOTEL | CLASS | SW | DW | TRP | MEALS |
| Quito | |||||
| Marriot | 5 | 151 | 151 | BB | |
| Hilton Colon | 5 | 134 | 134 | BB | |
| Swiss Hotel | 5 | 153 | 153 | BB | |
| Radisson | 4+ | 95 | 106 | 107 | BB |
| Alameda Real | 4+ | 72 | 72 | BB | |
| Dan Carlton | 4 | 76 | 76 | AB | |
| Hotel Quito | 4 | 48 | 48 | AB | |
| Fuente de Piedra I | 3 | 24 | 32 | AB | |
| Fuente de Piedra II | 3 | 24 | 32 | 49 | AB |
| Guayaquil | |||||
| Sheraton | 5 | 130 | 130 | ||
| Oro Verde | 5 | 122 | 130 | BB | |
| Unipark Hotel | 4 | 60 | 60 | BB | |
| Hotel Quil | 3 | 24 | 32 | CB | |
| Cuenca | |||||
| Laguna Oro Verde | 5 | 84 | 84 | BB | |
| Dorado | 4+ | 61 | 61 | BB | |
| Carvallo | 4 | 37 | 45 | AB | |
| Conquistador | 4 | 40 | 49 | BB | |
| Crespo | 3 | 55 | 64 | ||
| Inca Real | 3 | 46 | 56 | BB | |
| Quijote | 2 | 20 | 28 | ||
| Country Side | |||||
| Otavalo area: | |||||
| Hacienda Cusin | 4 | 99 | 139 | AB | |
| Hacienda Pinsaqui | 4 | 76 | 101 | AB | |
| Casa de Hacienda | 3 | 25 | 50 | AB | |
| Hotel Coraza | 3 | 20 | 28 | AB | |
| Riobamba Area: | |||||
| Hacienda Andaluza | 4 | 50 | 60 | AB | |
| Hotel Abraspungo | 3 | 44 | 57 | ||
| Hostería El Troje | 3 | 34 | 44 | AB | |
| Hotel Riobamba Inn | 2 | 20 | 30 | ||
| Cotopaxi Area: | |||||
| Hacienda La Cienega | 4 | 47 | 63 | ||
| Hacienda La Estacion | 3 | 30 | 40 | AB | |
| Rumipamba de las Rosas | 3+ | 56 | 69 | AB | |
| Baños Area: | |||||
| Hotel Sangay | 3+ | 46 | 61 | ||
| Cabañas de Bascum | 3+ | 35 | 50 | ||
| Hotel Monte y Selva | 3 | 24 | 32 | 49 | CB |
| Alausi Area: | |||||
| Hacienda Eterna Primavera (Huigra) | 3 | 24 | 32 | 49 | AB |
| Pto. Lopez Area: | |||||
| Hostal Mantarraya | 4 | 31 | 62 | AB | |
| Hotel del Pacifico | 3 | 24 | 32 | CB | |
| Galapagos: | |||||
| Hotel Finch Bay | 4 | 173 | 183 | AB | |
| Hotel Silberstein | 3+ | 81.55 | 122 | AB | |
| Gran Hotel Lobo de Mar | 3+ | 45 | 60 | AB | |
| NOTE: Taxes (22%) are included | |||||
| ECOANDES TRAVEL |
| PAMIR TRAVELS GROUP |
| Baquedano E5-27 y Juan Leon Mera |
| Phones: (593-2) 2542605 - 2220892 - 2557650 |
| Fax: (593-2) 2547576 |
| E-mail: info@ecoandestravel.com |
| web site: www.ecoandestravel.com |
| Quito - Ecuador |